极限码皇,极限论坛,极限码皇主论坛jx40.com,jx220.com,jx02.com,jx54.com官方指定站点【极限码皇】jx540.com,jx640.com,jx750.com,jx760.com,jx950.com,jx0808.com!正版极限码皇,!极限码皇高手坛,极限码皇官方论坛!极限主论坛!
{$www_title}
极限首页
香港资料
澳门资料
新澳资料
开奖直播
开奖走势
属性表
关于我们
当前位置:
新澳区
记住我们: 90506.com , 极限论坛.com , jx54.com , jx220.com , jx02.com
>> 论坛
|- 香港区
|- 资料
|- 比赛
|- 新澳门
|- 澳门区
|- jx事务交流
|- jx综合资料
|- 文化中心
308期,比赛特码28中特
推荐
【紫瞳残缺】
级别:
高手
精华:
0
发帖:
434
铜板:
465 个
银元:
508 元
贡献值:
414 点
注册:2023-09-12
登录:2024-11-04
历史记录
导航
本帖查看
458
次
给高手加分
查看〖论坛规则〗
投诉
回复主题
作者编辑
关闭本页
300期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.05.09.19.21.27.29.31.33.37.39.45.47.49 双02.04.10.16.18.22.24.26.30.32.40.42.46.48 结果 :羊46盈利
301期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.05.09.13.17.27.29.31.33.37.39.41.45.49 双02.04.06.10.12.16.22.26.28.30.32.40.42.48 结果 :牛16盈利
302期,特码28(紫瞳残缺) 单 03.07.09.15.19.21.23.27.31.35.37.39.41.45 双04.08.12.14.18.20.22.26.28.30.32.34.36.48 结果 :蛇24亏损
303期,特码28(紫瞳残缺) 单 09.11.15.19.23.25.27.31.35.37.39.43.45.49 双02.04.06.10.14.16.18.22.24.26.28.38.42.48 结果 :兔38盈利
304期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.05.07.09.11.19.21.23.27.31.37.43.45.47 双02.04.08.10.14.16.20.28.32.34.36.38.42.46 结果 :鼠17亏损
305期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.05.07.09.11.19.21.27.29.31.33.37.41.47 双08.10.12.14.16.18.24.28.30.32.40.44.46.48 结果 :鸡32盈利
306期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.03.05.07.11.13.19.31.33.35.37.41.45.49 双06.08.10.12.16.20.22.24.28.30.32.38.42.46 结果 :鸡08盈利
307期,特码28(紫瞳残缺) 单 03.15.17.19.23.27.29.31.33.35.41.43.45.49 双02.04.06.08.10.12.16.18.22.26.30.36.46.48 结果 :虎03盈利
308期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.03.05.09.11.17.21.25.29.33.35.41.45.49 双02.04.14.16.18.22.24.28.32.34.36.44.46.48 结果 :??00盈利
[ 此帖被紫瞳残缺在2024-11-02 21:52:46重新编辑 ]
【购买用户】
【给我顶一帖】
您的“顶贴”是对我最大的支持、是给了我动力、是我继续发贴的理由...Thank you!